Software company in California
105 companies. 58 with decision makers identified, 50 with an email and 93 with a phone.
105companies
647people
50email
★ 4.5average rating
Companies
| Company | Kind and city | Rating | What we hold |
|---|---|---|---|
| Siftsift.com | Software companySan Francisco | ★ 4.1 (11) | ✉ email ☎ phone |
| TechGropse San Francisco - Mobile App Development Company | App Developer | Application Developmentlocations.techgropse.com | Software companySan Francisco | ★ 5.0 (8) | ✉ email ☎ phone |
| CallSphere Inccallsphere.ai | Software companySan Francisco | ★ 5.0 (7) | ✉ email ☎ phone |
| Los Angeles Software Developerslosangelessoftwaredevelopers.com | Software companyVenice | ★ 5.0 (7) | ✉ email ☎ phone |
| DataFox - acquired by Oracledatafox.com | Software companySan Francisco | ★ 4.8 (5) | |
| Mobile App Development San Franciscomobileappdevelopmentsanfranscisco.com | Software companySan Francisco | ★ 4.0 (4) | ✉ email ☎ phone |
| EdgeForeveredgeforever.com | Software companyCulver City | ★ 5.0 (2) | ✉ email ☎ phone |
| iCentric Corporationicentric.com | Software companyCulver City | ★ 5.0 (1) | ✉ email ☎ phone |
| Evigamesevigames.com | Software companySan Francisco | ✉ email ☎ phone | |
| Web Pixels Studio Incwebpixelsstudio.com | Software companySan Francisco | ✉ email ☎ phone | |
| Ubisoft San Franciscoubisoft.com | Software companySan Francisco | ★ 3.6 (227) | ☎ phone |
| Pocket Gems, Incpocketgems.com | Software companySan Francisco | ★ 1.8 (69) | ☎ phone |
| Scale AIscale.com | Software companySan Francisco | ★ 4.0 (63) | |
| Bee Techy | Web and Mobile App Developmentbeetechy.com | Software companyLos Angeles | ★ 5.0 (39) | ☎ phone |
| BairesDevbairesdev.com | Software companySan Francisco | ★ 4.0 (36) | ☎ phone |
| Invisible Technologiesinvisibletech.ai | Software companySan Francisco | ★ 3.3 (33) | ☎ phone |
| Riverbed Technology LLCriverbed.com | Software companySan Francisco | ★ 4.5 (24) | ☎ phone |
| Double Fine Productionsdoublefine.com | Software companySan Francisco | ★ 4.8 (22) | ☎ phone |
| 360 Degree Cloud Technologies LLC - Salesforce Consulting Partners360degreecloud.com | Software companyLos Angeles | ★ 5.0 (15) | ☎ phone |
| Orangesoftorangesoft.co | Software companySan Francisco | ★ 5.0 (9) | ☎ phone |
| Idea Maker LA | Software, Apps, AI, Web Developmentideamaker.agency | Software companyLos Angeles | ★ 5.0 (7) | ☎ phone |
| Bluestone Appsbluestoneapps.com | Software companyLos Angeles | ★ 4.3 (6) | ☎ phone |
| Bild AIbild.ai | Software companySan Francisco | ★ 5.0 (5) | |
| Synopsys Software Integritysynopsys.com | Software companySan Francisco | ★ 4.0 (5) | ☎ phone |
| 10ten10ten.io | Software companySan Francisco | ★ 5.0 (4) | |
| Code Particle Inc.codeparticle.com | Software companyCulver City | ★ 4.0 (4) | ☎ phone |
| ECHO Technology Solutionsechots.com | Software companySan Francisco | ★ 4.0 (4) | ☎ phone |
| Imagine AIuseimagine.ai | Software companySan Francisco | ★ 5.0 (3) | ☎ phone |
| Sensor Towersensortower.com | Software companyCulver City | ★ 5.0 (3) | |
| Zensoftzensoft.io | Software companySan Francisco | ★ 4.3 (3) | ☎ phone |
← Previous 3 / 4 Next →
A free account unlocks 5 contacts at no cost.
Want to write to them?
LeadGen.tools finds who decides, writes a different email for each company and follows up for you.
Analyze your website free →